產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

EC7A-12S25 幸康EC7A系列電源模塊一級代理
EC7A-12S25 幸康EC7A系列電源模塊一級代理EC7A系列 10W DC-DC轉(zhuǎn)換器* 10w隔離輸出 * DIP-24 / SMD封裝 效率高達89% * 2:1輸入范圍 *穩(wěn)壓輸出 *Pi型輸入濾波 *連續(xù)短路保護 *內(nèi)部沒有鉭電容 * CE符合2004/108 / EC * 安規(guī)符合UL60950-1
EC7A-12S25 幸康EC7A系列電源模塊一級代理
EC7A系列 10W DC-DC轉(zhuǎn)換器
* 10w隔離輸出
* DIP-24 / SMD封裝
 效率高達89%
* 2:1輸入范圍
*穩(wěn)壓輸出
*Pi型輸入濾波
*連續(xù)短路保護
*內(nèi)部沒有鉭電容
* CE符合2004/108 / EC
* 安規(guī)符合UL60950-1
EC7A-12S25 幸康EC7A系列電源模塊一級代理
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | |||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | EFF.  | LOAD MAX.  | |||||
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | ||||||
EC7A-12S25  | 9-18 VDC  | 2.5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 40 mA  | 735 mA  | 85  | 3000uF  | |
EC7A-12S33  | 9-18 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 50 mA  | 971 mA  | 85  | 3000uF  | |
EC7A-12S05  | 9-18 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 2000 mA  | 60 mA  | 947 mA  | 88  | 2000uF  | |
EC7A-12S12  | 9-18 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 835 mA  | 40 mA  | 949 mA  | 88  | 835uF  | |
EC7A-12S15  | 9-18 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 666 mA  | 40 mA  | 946 mA  | 88  | 666uF  | |
EC7A-12D12  | 9-18 VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±416 mA  | 30 mA  | 956 mA  | 87  | 416uF  | |
EC7A-12D15  | 9-18 VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±333 mA  | 30 mA  | 968 mA  | 86  | 333uF  | |
EC7A-24S25  | 18-36VDC  | 2.5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 30 mA  | 368 mA  | 85  | 3000uF  | |
EC7A-24S33  | 18-36VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 30 mA  | 480 mA  | 86  | 3000uF  | |
EC7A-24S05  | 18-36VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 2000 mA  | 30 mA  | 473 mA  | 88  | 2000uF  | |
EC7A-24S12  | 18-36VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 835 mA  | 30 mA  | 469 mA  | 89  | 835uF  | |
EC7A-24S15  | 18-36VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 666 mA  | 30 mA  | 473 mA  | 88  | 666uF  | |
EC7A-24D12  | 18-36VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±416 mA  | 20 mA  | 467 mA  | 89  | 416uF  | |
EC7A-24D15  | 18-36VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±333 mA  | 20 mA  | 478 mA  | 87  | 333uF  | |
EC7A-48S25  | 36-75VDC  | 2.5 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 15 mA  | 184 mA  | 85  | 3000uF  | |
EC7A-48S33  | 36-75VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 3000 mA  | 15 mA  | 243 mA  | 85  | 3000uF  | |
EC7A-48S05  | 36-75VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 2000 mA  | 15 mA  | 237 mA  | 88  | 2000uF  | |
EC7A-48S12  | 36-75VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 835 mA  | 15 mA  | 235 mA  | 89  | 835uF  | |
EC7A-48S15  | 36-75VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 666 mA  | 15 mA  | 237 mA  | 88  | 666uF  | |
EC7A-48D12  | 36-75VDC  | ±12 VDC  | 0 mA  | ±416 mA  | 10 mA  | 236 mA  | 88  | 416uF  | |
EC7A-48D15  | 36-75VDC  | ±15 VDC  | 0 mA  | ±333 mA  | 10 mA  | 242 mA  | 86  | 333uF  | |
