產(chǎn)品目錄
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:張雷
手機:15388696106,13891838710
傳真:029-84532713
地址:陜西省西安市灃東新城西咸路501號啟航時代廣場C座1405
郵編:710086
郵箱:zhl@yuutee.cn
產(chǎn)品中心

EC2SA-05S33N CIANCON電源模塊
*2W隔離輸出*緊湊型SIP-8封裝*效率為84%*2:1輸入范圍*調(diào)節(jié)輸出*遠程ON/OFF控制*1500 VDC隔離*連續(xù)短路保護*欠壓保護
EC2SA系列
2瓦寬輸入DC-DC變換器
*2W隔離輸出
*緊湊型SIP-8封裝
*效率為84%
*2:1輸入范圍
*調(diào)節(jié)輸出
*遠程ON/OFF控制
*1500 VDC隔離
*連續(xù)短路保護
*欠壓保護
MODEL  | INPUT  | OUTPUT  | OUTPUT CURRENT  | INPUT CURRENT  | %  | CAPACITOR  | ||
NUMBER  | VOLTAGE  | VOLTAGE  | 
  | 
  | 
  | 
  | EFF.  | LOAD MAX.  | 
MIN.  | MAX.  | NO LOAD  | FULL LOAD  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-05S33N  | 4.5-9.0 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 500 mA  | 60 mA  | 452 mA  | 73  | 500uF  | 
EC2SA-05S05N  | 4.5-9.0 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 400 mA  | 60 mA  | 526 mA  | 76  | 400uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-05S12N  | 4.5-9.0 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 167 mA  | 60 mA  | 501 mA  | 80  | 167uF  | 
EC2SA-05S15N  | 4.5-9.0 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 134 mA  | 60 mA  | 503 mA  | 80  | 134uF  | 
EC2SA-05D05N  | 4.5-9.0 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±200 mA  | 60 mA  | 519 mA  | 77  | 200uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-05D12N  | 4.5-9.0 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±83 mA  | 60 mA  | 504 mA  | 79  | 83uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-05D15N  | 4.5-9.0 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±67 mA  | 60 mA  | 503 mA  | 80  | 67uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-12S33N  | 9-18 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 500 mA  | 30 mA  | 181 mA  | 76  | 500uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-12S05N  | 9-18 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 400 mA  | 30 mA  | 211 mA  | 79  | 400uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-12S12N  | 9-18 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 167 mA  | 30 mA  | 204 mA  | 82  | 167uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-12S15N  | 9-18 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 134 mA  | 30 mA  | 202 mA  | 83  | 134uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-12D05N  | 9-18 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±200 mA  | 30 mA  | 211 mA  | 79  | 200uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-12D12N  | 9-18 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±83 mA  | 30 mA  | 202 mA  | 82  | 83uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-12D15N  | 9-18 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±67 mA  | 30 mA  | 202 mA  | 83  | 67uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-24S33N  | 18-36 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 500 mA  | 18 mA  | 90 mA  | 76  | 500uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-24S05N  | 18-36 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 400 mA  | 18 mA  | 105 mA  | 79  | 400uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-24S12N  | 18-36 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 167 mA  | 18 mA  | 102 mA  | 82  | 167uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-24S15N  | 18-36 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 134 mA  | 18 mA  | 101 mA  | 83  | 134uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-24D05N  | 18-36 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±200 mA  | 18 mA  | 105 mA  | 79  | 200uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-24D12N  | 18-36 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±83 mA  | 18 mA  | 102 mA  | 81  | 83uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-24D15N  | 18-36 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±67 mA  | 18 mA  | 100 mA  | 84  | 67uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-48S33N  | 36-75 VDC  | 3.3 VDC  | 0 mA  | 500 mA  | 9 mA  | 46 mA  | 74  | 500uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-48S05N  | 36-75 VDC  | 5 VDC  | 0 mA  | 400 mA  | 9 mA  | 53 mA  | 79  | 400uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-48S12N  | 36-75 VDC  | 12 VDC  | 0 mA  | 167 mA  | 9 mA  | 51 mA  | 82  | 167uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-48S15N  | 36-75 VDC  | 15 VDC  | 0 mA  | 134 mA  | 9 mA  | 50 mA  | 84  | 134uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-48D05N  | 36-75 VDC  | ±5 VDC  | ±0 mA  | ±200 mA  | 9 mA  | 53 mA  | 78  | 200uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-48D12N  | 36-75 VDC  | ±12 VDC  | ±0 mA  | ±83 mA  | 9 mA  | 51 mA  | 82  | 83uF  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
EC2SA-48D15N  | 36-75 VDC  | ±15 VDC  | ±0 mA  | ±67 mA  | 9 mA  | 50 mA  | 84  | 67uF  | 
